射频识别
KHB-B002玻璃管式标签
科鸿智信
概述
玻璃管生物电子标签,适用于宠物犬,工作犬,畜牧业动物识别用,玻璃管电子标签分为只读式和可读写方式两种。最大存储量2Kbits,采用符合生化医用材料和工艺,生产,完全符合ISO11784/85国际标准,目前在国内外已大量使用,有效地控制“狂犬病”等事件,对动物生长的全过程进行全方位的管理。只要读卡器天线靠近动物植入点,就可以读写此电子标签。

| 技术参数 | |
| 产品代码 | KHB-B002 |
| 主要用途 | 生物标识.应用于动物管理,种类繁殖.疫情防治,检疫.珍惜物种跟踪等领域 |
| 存储器类型 | 可读写 |
| 工作频率(调制方式) | 134.2 KHz /125KHZ |
| 信号传输协议 | 符合 ISO11784/ 11785 国际标准 |
| 动物识别格式 | 符合 ISO 11784 / FDX-B 国际标准 |
| 序列号 | 存在附加的全球唯一序列号,不可复制,号码不可仿制,确保标签的唯一性 |
| 序列号定做 | 可按要求定做(15/10位皆可定做) |
| 可写次数 | 大于 1,000,000 次 |
| 外型尺寸 | 直径 <= 2.12mm 长度 <= 12mm |
| 材料 | 生化涂层覆盖、生物玻璃,抗菌,抗过敏 |
| 芯片类型 | EM4305/4102、HITAG-S256 |
| 防静电 | 防止静电击穿,耐压 5000V 以上 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50 ℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70 ℃ |
| 工作年限 | 大于 20 年 |
| 最大读取范围 | 5CM左右 |
| 重量 | 0.095 克 |
| 电源需求 | 无源 |
| 是否带涂层 | 可根据客户需求定做(带涂层可防滑) |
主要应用
主要应用于猫、狗、实验鼠、宠物貂、金龙鱼、鲑鱼、马、兔子等的追溯管理