射频识别
KHB-G002服装吊牌标签
科鸿智信
概述
采用高度集成的RFID芯片以及创新的天线设计,符合ISO18000-6C标准与EPC C1G2协议,支持密集读写器模式(Dense Reader Mode),为烟草管理、服装管理等大规模的RFID应用提供优异的EPC C1 Gen2性能。

技术参数
| 物理参数 | |
| 尺 寸 | 90mm×25mm×1.5mm |
| 基 材 | PET与铝箔 |
| 封装材料 | TPU |
| 颜 色 | 白色 |
| 重 量 | 4.2克/个 |
| 数 量 | 100个/盒 |
| 包 装 盒 | 142mm×118mm×60mm (长×宽×高) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20℃~+85℃ |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 静电放电 | ±2kV |
| 性能参数 | |
| 工作频段 | 840-960MHz |
| 支持标准 | EPCglobal C1 Gen2与ISO18000-6C |
| 读取距离 | 0m~8m(与配置情况相关) |
| 写入距离 | 0m~4m(与配置情况相关) |
| EPC编码 | 96位 |
| 用户数据 | 512位 |
| TID编码 | 64位 |
| 访问密码 | 32位 |
| 杀死密码 | 32位 |
| 工作模式 | 读写 |
| 数据保存 | 10年 |
| 擦写次数 | 10万次 |
| 极化方式 | 线极化,沿标签长边方向 |
| 防 冲 突 | 支持多标签读取 |
主要应用
应用于烟叶、服装、资产管理,如服装企业快速透明供应链,供应链追溯等。