射频识别
KHB-I004型Inlay
科鸿智信
概述
采用高度集成的RFID芯片以及创新的天线设计,符合ISO18000-6C标准与EPC C1G2协议,支持密集读写器模式(Dense Reader Mode),为广泛贴标应用提供优异的EPC C1Gen2性能。

技术参数
| 物理参数 | |
| 尺 寸 | 69mm×17mm×0.18mm |
| 基 材 | PET与铝箔 |
| 重 量 | 0.75kg±0.05kg/卷、4.1kg±0.20kg/箱 |
| 数 量 | 5,000pcs/卷 |
| 包 装 | 瓦楞纸箱、4卷 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20℃~+85℃ |
| 工作湿度 | ≤80% |
| 性能参数 | |
| 工作频段 | 860-960MHz |
| 支持标准 | EPCglobal C1 Gen2与ISO18000-6C |
| 读取距离 | 0m~8m(与配置情况相关) |
| 写入距离 | 0m~4m(与配置情况相关) |
| EPC编码 | 96位 |
| 用户数据 | 512位 |
| TID 编码 | 64位 |
| 访问密码 | 32位 |
| 杀死密码 | 32位 |
| 工作模式 | 读写 |
| 数据保存 | 50年 |
| 擦写次数 | 10万次 |
| 极化方式 | 线极化 |
| 防 冲 突 | 支持多标签读取 |
主要应用
此产品适用于服装、票务、物流管理,如电子门票管理系统、票证防伪等。